|
| Diagrama de Radiação @2450 MHz Plano E |
![]() |
| Diagrama de Radiação @2450 MHz Plano H |
![]() |
| Tipo : | Painel Setorial |
| Faixa Frequência : | 2,400 - 2,500 GHz |
| Ganho : | 9,0 dBi |
| Impedância Nominal : | 50 Ohms |
| R.O.E. Máx. : | <1,5:1 |
| Polarização : | Vertical |
| Relação Frente-costas : | 30 dB |
| Âng. de 1/2 pot. plano E : | 26° |
| Âng. de 1/2 pot. plano H : | 120° |
| Isolação por pol. cruzada : | 25 dB |
| Pot. Máx. Entrada : | 150 W |
| Conector : | N Fêmea |
| Peso (c/ ferragem) : | 1,3 Kg |
| Área Exp. Vento : | 0,06 m² |
| Dimensões Máx. (CxLxA) : | 500 x 80 x 170 mm |
| Montagem : | Tubo Red 1 1/4" |
| Prospecto |
| Manual de Instalação |
[+] Adicionar à Cotação
|
E-mail cadastrado com sucesso!!! |
||
|
Seu e-mail parece ser inválido!!! |
||
|
Este e-mail já está cadastrado em nossos sistemas!!! |
||
|
Você deve selecionar o seu Estado(UF)!!! |
||
Rodovia RST 287, 9900 :: Camobi :: Santa Maria / RS :: CEP
97105-030
Fone +55 55 2101.3300 :: Fax +55 55 2101.3314 :: contato@tsm.com.br